File list

Jump to: navigation, search

This special page shows all uploaded files.

File list
 
First pagePrevious pageNext pageLast page
Date Name Thumbnail Size Description Versions
14:10, 26 October 2014 Irm.jpg (file) 0 bytes (c) GooPie4o 1
18:46, 21 January 2015 ZBUS bias term.JPG (file) 40 KB ATMega8, ZBUS, termination and bias-resistors 1
21:11, 30 January 2016 Usb-schematic.png (file) 43 KB taken from old wiki 1
15:43, 19 November 2014 Habos ethersex radig modul mit cam+sound.jpg (file) 53 KB taken from old wiki 1
09:28, 31 August 2014 DLCD 1.jpg (file) 60 KB   1
09:29, 31 August 2014 DLCD 4.jpg (file) 60 KB   1
09:28, 31 August 2014 DLCD 3.jpg (file) 61 KB   1
09:28, 31 August 2014 DLCD 2.jpg (file) 62 KB   1
15:42, 19 November 2014 Radig webmodul in hutschienengehaeuse.jpg (file) 63 KB taken from old wiki 1
20:43, 13 October 2014 Jackalope.jpg (file) 68 KB   1
21:12, 13 October 2014 Chaotischer-aufbau.jpg (file) 79 KB   1
21:12, 13 October 2014 Usbonly atmega32+i2c pcf8574 auf steckbrett.jpg (file) 82 KB   1
21:17, 13 October 2014 Ftdi-lochraster.jpg (file) 89 KB   1
21:16, 13 October 2014 Ethersex-Avrnet-GPA.jpg (file) 92 KB   1
18:56, 2 April 2015 ZBus-Board 06.jpg (file) 96 KB ZBus Board; schematic 1
07:41, 20 September 2014 LTC1257.jpg (file) 112 KB D/A-Wandler LTC1257 mit LM358 als Verstärker 1
20:42, 13 October 2014 Funk-avr-eval.jpg (file) 113 KB   1
16:42, 17 October 2014 Fhem ke 03.jpg (file) 115 KB   1
18:14, 14 October 2014 Fhem wz 01.jpg (file) 125 KB   1
17:01, 7 August 2014 BMP180.jpg (file) 130 KB Luftdrucksensor BMP180 1
15:43, 19 November 2014 Habos ethersex radig modul mit rgdisplay+joystick.jpg (file) 132 KB taken from old wiki 1
15:49, 15 October 2014 Fhem ku 01.jpg (file) 133 KB   1
18:56, 2 April 2015 ZBus-Board 05.jpg (file) 138 KB ZBus Board; pcb 1
21:05, 13 October 2014 Bw final.jpg (file) 158 KB   1
20:42, 13 October 2014 Fimser.jpg (file) 158 KB   1
16:42, 17 October 2014 Fhem ke 02.jpg (file) 168 KB   1
21:13, 13 October 2014 Resetbox proto 01.jpg (file) 172 KB   1
16:30, 15 October 2014 Fhem ku 05.jpg (file) 173 KB   1
17:34, 18 October 2014 Pollin netio-addon 01.jpg (file) 175 KB (c) Michaelb 1
17:14, 18 October 2014 Fhem ke 01.jpg (file) 176 KB   1
13:35, 10 August 2014 HD44780.jpg (file) 177 KB HD44780 und kompatible Displays 1
14:45, 31 January 2015 ZBus Test.jpg (file) 178 KB   1
17:32, 18 October 2014 Pollin netio 02.jpg (file) 182 KB (c) Michaelb 1
20:41, 13 October 2014 Conrad-probot.jpg (file) 197 KB   1
17:32, 18 October 2014 Pollin netio 01.jpg (file) 200 KB (c) Michaelb 1
18:16, 14 October 2014 Fhem wz 07.jpg (file) 216 KB   1
13:33, 10 August 2014 DHT22.jpg (file) 220 KB Temperatur-/Feuchtesensor DHT22 (AM2302) 1
18:15, 14 October 2014 Fhem wz 04.jpg (file) 229 KB   1
18:14, 14 October 2014 Fhem wz 03.jpg (file) 234 KB   1
21:06, 13 October 2014 Pumpensteuerung.jpg (file) 236 KB   1
16:28, 15 October 2014 Fhem ku 02.jpg (file) 236 KB   1
17:33, 18 October 2014 Pollin netio 03.jpg (file) 245 KB (c) Michaelb 1
21:06, 13 October 2014 Usb2zbus-i2c.jpg (file) 247 KB   1
21:04, 13 October 2014 Atmega162-usb.jpg (file) 248 KB   1
18:16, 14 October 2014 Fhem wz 06.jpg (file) 250 KB   1
18:15, 14 October 2014 Fhem wz 05.jpg (file) 250 KB   1
17:34, 18 October 2014 Pollin Evalboard 01.jpg (file) 262 KB (c) Michaelb 1
20:36, 13 October 2014 Avr-net-io.jpg (file) 270 KB Pollin AVR Net-IO mit modifizierter Stromversorgung 1
21:19, 13 October 2014 Ehaserl-badge-eh2010.jpg (file) 279 KB   1
20:41, 13 October 2014 Etherrape.jpg (file) 281 KB   1
First pagePrevious pageNext pageLast page