Difference between revisions of "AVR Webmodul (Deutsch)"
(Created page with "{{i18n|AVR Webmodul}} == AVR Webmodul von Ulrich Radig ==") |
m (→Features) |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{i18n|AVR Webmodul}} | {{i18n|AVR Webmodul}} | ||
| − | + | ||
| + | [[File:Radig.jpg|thumb|right]] | ||
| + | |||
| + | Das [http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/avr-webmodule AVR Webmodul] von [http://www.ulrichradig.de Ulrich Radig] hat einen SD Slot, der von ethersex angesprochen werden kann (mit FAT als Dateisystem). | ||
| + | |||
| + | ===Features=== | ||
| + | * Atmel ATmega644 Mikrocontroller | ||
| + | * Microchip ENC28J60 Stand-Alone Ethernet Controller mit SPI Interface | ||
| + | * [[SD_CARD_(Deutsch) | SD-Kartenleser]] | ||
| + | * RS232-Schnittstelle | ||
| + | * 10polige ISP-Schnittstelle | ||
| + | * Entworfen zur Montage im Hutschienengehäuse | ||
| + | |||
| + | === Weitere Bilder === | ||
| + | <gallery> | ||
| + | File:Radig-webmodul+rg-matrix.jpg | Webmodul mit Rot-Grün Matrix Anzeige | ||
| + | File:Habos_ethersex_radig_modul_mit_rgdisplay+joystick.jpg | Webmodul mit Rot-Grün Matrix Anzeige und Joystick | ||
| + | File:Habos_ethersex_radig_modul_mit_cam+sound.jpg | Webmodul mit PWM Sound und Kamera | ||
| + | File:Radig_webmodul_in_hutschienengehaeuse.jpg | Webmodul im Hutschienengehäuse | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | [[Category:Hardware]] | ||
Latest revision as of 14:53, 19 November 2014
Das AVR Webmodul von Ulrich Radig hat einen SD Slot, der von ethersex angesprochen werden kann (mit FAT als Dateisystem).
Features
- Atmel ATmega644 Mikrocontroller
- Microchip ENC28J60 Stand-Alone Ethernet Controller mit SPI Interface
- SD-Kartenleser
- RS232-Schnittstelle
- 10polige ISP-Schnittstelle
- Entworfen zur Montage im Hutschienengehäuse